Om rentesatser

Du kan her se renten for rentestøttede lån ydet af Hypotekbanken til amt og kommuner.

Rente på lån til kommuner og amter

I årene 1993-98 ydede Hypotekbanken en række rentestøttede lån til amter og kommuner i henhold til de årlige budgetaftaler mellem regeringen og de kommunale parter.
  • Lånene er variabelt forrentede med en rentesats, der fastsættes kvartårligt (jf. renteoversigt).
  • Næste rentefastsættelse gældende for 2. kvartal 2013 bekendtgøres her på hjemmesiden medio februar 2013.
PeriodeTerminsdagRentesats, % p.a.
2. kvartal 2013 1. juli 2013 0,0
1. kvartal 2013 1. april 2013 0,0
4. kvartal 2012 1. januar 2013 0,0
3. kvartal 2012 1. oktober 2012 0,3
2. kvartal 2012  1. juli 2012        0,3
1. kvartal 2012 1. april 2012 0,8
4. kvartal 2011 1. januar 2012    1,5
3. kvartal 2011  1. oktober 2011 1,7
2. kvartal 2011 1. juli 2011 1,3
1. kvartal 2011 1. april 2011 0,9
4. kvartal 2010 1. januar 2011    0,8
3. kvartal 2010 1. oktober 2010 1,3
2. kvartal 2010 1. juli 2010 1,5
1. kvartal 2010 1. april 2010 1,7
4. kvartal 2009 1. januar 2010 1,8
3. kvartal 2009 1. oktober 2009 2,1
2. kvartal 2009 1. juli 2009 3,0
1. kvartal 2009 1. april 2009 4,1
4. kvartal 2008 1. januar 2009 4,7
3. kvartal 2008 1. oktober 2008  3,9 
2. kvartal 2008 1. juli 2008 4,0 
1. kvartal 2008 1. april 2008 4,2
4. kvartal 2007 1. januar 2008  4,4 
3. kvartal 2007 1. oktober 2007 4,0
2. kvartal 2007 1. juli 2007 3,8
1. kvartal 2007 1. april 2007 3,6 
4. kvartal 2006 1. januar 2007 3,4
3. kvartal 2006 1. oktober 2006 3,2
2. kvartal 2006 1. juli 2006  2,8 
1. kvartal 2006 1. april 2006  2,3 
4. kvartal 2005 1. januar 2006 2,2 
3. kvartal 2005 1. oktober 2005 2,3
2. kvartal 2005 1. juli 2005 2,4
1. kvartal 2005 1. april 2005 2,4
4. kvartal 2004 1. januar 2005 2,5
3. kvartal 2004 1. oktober 2004 2,3
2. kvartal 2004 1. juli 2004 2,6
1. kvartal 2004 1. april 2004 2,6
4. kvartal 2003 1. januar 2004 2,4
3. kvartal 2003 1. oktober 2003 2,7
2. kvartal 2003 1. juli 2003 3,1
1. kvartal 2003 1. april 2003 3,6
4. kvartal 2002 1. januar 2003 4,1
3. kvartal 2002 1. oktober 2002 4,3
2. kvartal 2002 1. juli 2002 3,9
1. kvartal 2002 1. april 2002 4,0
4. kvartal 2001 1. januar 2002 4,7
3. kvartal 2001 1. oktober 2001 4,8
2. kvartal 2001 1. juli 2001 5,0
1. kvartal 2001 1. april 2001 5,6
4. kvartal 2000 1. januar 2001 5,7
3. kvartal 2000 1. oktober 2000 4,8
2. kvartal 2000 1. juli 2000 4,4
1. kvartal 2000 1. april 2000 3,9
4. kvartal 1999 1. januar 2000 3,5
3. kvartal 1999 1. oktober 1999 3,3
2. kvartal 1999 1. juli 1999 3,7
1. kvartal 1999 1. april 1999 4,3
4. kvartal 1998 1. januar 1999 4,3
3. kvartal 1998 1. oktober 1998 4,3
2. kvartal 1998 1. juli 1998 4,4
1. kvartal 1998 1. april 1998 4,3
4. kvartal 1997 1. januar 1998 4,0
3. kvartal 1997 1. oktober 1997 4,0
2. kvartal 1997 1. juli 1997 4,0
1. kvartal 1997 1. april 1997 4,2
4. kvartal 1996 1. januar 1997 4,4
3. kvartal 1996 1. oktober 1996 4,7
2. kvartal 1996 1. juli 1996 5,4
1. kvartal 1996 1. april 1996 6,7
3. kvartal 1995 1. oktober 7,1
2. kvartal 1995 1. juli 1995 7,2
4. kvartal 1994 1. januar 1995 5,6
2. kvartal 1994 1. juli 1994 6,3
1. kvartal 1994 1. april 1994 7,1
4. kvartal 1993 1. januar 1994 7,4
3. kvartal 1993 1. oktober 1993 9,2
2. kvartal 1993 1. juli 1993 9,8
1. kvartal 1993 1. april 1993 10,4


Fra og med 1. kvartal 2000 er rentesatsen beregnet ud fra et simpelt gennemsnit af en daglig referencerente i en referenceperiode på 3 måneder.

Referencerenten er den gennemsnitlige effektive rente før beskatning for gruppen af statspapirer med restløbetid under 3 år.

Den beregnede rente svarer til den tidligere anvendte kuponrente på de daværende variabelt forrentede statsobligationer.